マグネシウム硫酸 無水無有機化学物質 工業用粉 99%
マグネシウム硫酸は,様々な産業で使用される多用性のある無機化合物で,薬剤から農業まで様々な用途があります.無水分を含む水分含有度が異なるヘプタヒドレート,ペンタヒドレートなど.この製品は典型的には白色で,粉末または結晶形式で表示されます.
仕様 | 無水性マグネシウム硫酸 (MgSO4) | ヘプタヒドレートマグネシウム硫酸 (MgSO4·7H2O) | ペンタヒドレートマグネシウム硫酸 (MgSO4·5H2O) | トリヒドレートマグネシウム硫酸 (MgSO4·3H2O) | マグネシウム硫酸二酸化物 (MgSO4·2H2O) | マグネシウム硫酸単水化物 (MgSO4·H2O) |
---|---|---|---|---|---|---|
外見 | 白い粉末 | 白い結晶粉末または結晶 | 白い結晶粉末または結晶 | 白い結晶粉末または結晶 | 白い結晶粉末または結晶 | 白い結晶粉末または結晶 |
主要な内容 (%) | ≥995 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥98 |
マグネシウム (Mg) (%) | 9.80 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
硫酸 (SO4) (%) | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
マグネシウム酸化物 (MgO) (%) | 16.20 | 19.00 | 22.70 | 25.30 | 28.60 | 32.60 |
pH (5%溶液) | 5.0から9まで2 | 5.0から9まで2 | 5.0から9まで2 | 5.0から9まで2 | 5.0から9まで2 | 5.0から9まで2 |
鉄 (Fe) (%) | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 |
塩化物 (Cl) (%) | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
重金属 (Pb) (%) | ≤0.0006 | ≤0.0006 | ≤0.0007 | ≤0.0007 | ≤0.0008 | ≤0.0008 |
アルゼン (As) (%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
医薬品: 鎮痛剤,解毒剤,抗酸剤を含む医薬品の調製に使用されます.エクラムプシア や マグネシウム 欠乏症 の よう な 病気 の 治療 に 用いる 薬 の 種類 に も 含まれ て い ます..
農業: 植物 の 成長 と 果物 の 味 と 収穫 を 改善 する ため に 必須 な 栄養素,マグネシウム,硫黄 を 供給 する 高級 の 肥料 に なり ます.
工業用: 繊維 (アルカリ剤として),化粧品 (いくつかの製剤で安定剤として),水処理などの産業で使用されます.マグネシウム硫酸は,マグネシウム酸化物や他のマグネシウム塩などの化学物質の生産にも使用されます.
食品産業: 栄養補給剤,味覚強化剤,加工補助剤として作用します.
環境保護: 産業用廃水の処理および水浄化における水分溶媒として使用されます.
無水性マグネシウム硫酸(MgSO4)
ヘプタヒドレート マグネシウム硫酸(MgSO4·7H2O)
ペンタヒドレート マグネシウム硫酸(MgSO4·5H2O)
他の水分:マグネシウム硫酸 液化レベルが異なる
この製品は,高品質と一貫性を確保するために,USP,BP,CP,EP規格に従って製造されています.